锦州市朋大钛白粉制造有限公司
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
产品牌号 | 产品用途 | 产品特点 | 指标参数 | 最新价格 | |
PR-501 | 通用型 | 在所有的行业中都可以使用 | 查阅参数 | 25500 | |
PR-511 | 油漆专用型 | 特殊的亲油包膜处理,低吸油量高光泽,更适合于油漆等油性产品的生产 | 查阅参数 | 25500 | |
PR-521 | 涂料专用型 | 特殊的亲水包膜处理,更适合于水性涂料等水溶性产品的生产 | 查阅参数 | 25500 | |
PR-531 | 塑料专用型 | 抗老化性、分散性更好,更适合于塑料行业的生产 | 查阅参数 | 25500 | |
PR-541 | 油墨专用型 | 颗粒更细、分散性更好,更适合于油墨行业的生产 | 查阅参数 | 25500 | |
PR-551 | “绿色”涂料专用型 | 重金属及放射性元素低,真正体现绿色环保定义的产品 | 查阅参数 | 26500 | |
PR-561 | 耐高温专用型 | 特殊的耐高温包膜处理,更适合于高温制作的生产行业 | 查阅参数 | 26500 | |
PR-571 | 造纸专用型 | 分散性和白度更好,耐候性好,不黄变,更适合于造纸行业的产品 | 查阅参数 | 25500 | |
PR-591 | 化妆品专用型 |
|
查阅参数 | 32000 | |
PR-601 | 高纯度二氧化钛 | 金红石型二氧化钛含量大于99%广泛用于电子、特种陶瓷等 行业生产 | 查阅参数 | 35000 | |
PR-911 | 玻璃专用型 | 金红石型二氧化钛含量大于99%广泛用于玻璃度膜、特种玻璃着色等生产 | 查阅参数 | 32000 | |
PR-931 | 化纤专用型 | 分散性极好,细度更高,更适合于化纤行业生产 | 查阅参数 | 32000 | |
PR-951 | 超纯级二氧化钛 | 二氧化钛含量大于99.5%,纯度更高、杂质更少,适合于光学玻璃、电子等行业生产 | 查阅参数 | 46000 | |
PR-961 | 特纯级 | 二氧化钛含量大于99.9%,纯度大于99.9%、杂质更少,适合于特种行业生产 | 查阅参数 | 160000 | |
PR-971 | 特种冶金、焊条专用 | 金红石晶型,低磷、低硫的特点;产品的稳定性更好,适合特种冶金、焊条等行业生产 | 查阅参数 | 32000 | |
PR-981 | 超细级 | 细度小于500纳米,适合高档化妆品、催化剂等产品 | 查阅参数 | 52000 | |
PR-991 | 纳米级 | 细度小于60纳米,适合于光触媒、高档化妆品、催化剂等产品 | 查阅参数 | 260000 | |
PT-91 | 二硼化钛 | 高纯(含量大于99%)、超细(平均粒径300nm),适用于导电性复合材料等 | 查阅参数 | 270000 | |
PL-92 | 钛酸锂 | 高纯(含量大于99.%)、超细(平均粒径300nm),适用于电池负极等 | 查阅参数 | 220000 | |
PD-909 | 钛白粉表面处理剂 | 提高钛白粉光泽度、分散性、抗老化,减小吸油量、颗粒团聚 | 查阅参数 | 30000 | |
价格公布日期:2012年2月10日以上价格为人民币出厂价(含17%增值税)。 出口美元价格为:现价/即时汇率+80美元的短运及报关等费用=FOB(锦州港)价格 |
|||||
锦州市朋大钛白粉制造有限公司企业网站 电话86-416-2835308
|
丁香五月伊人俺也去,曰本A∨在线观看,香港澳门日本三级网站,特黄A又粗又大黄又爽A片,激情文学视频一区,九九黄色网站视频